فصل اول: معرفي سيستم |
|— بخش اول (معرفي مختصر سيستم پورتال ارتباط استاد با دانشجو) |
|— بخش دوم(معرفي ابزارهاي توسعه) |
|—|— بانک اطلاعاتي |
|—|— زبان برنامه نويسي |
فصل دوم: تحليل برنامه |
|— نمودار Use Case |
|— نمودار Class Diagram |
|— نمودار هاي Sequence |
|—|— 1- نمودار ورود به سيستم |
|—|— 2-ويرايش دانشگاه ها |
|—|— 3-ويرايش رشته ها |
|—|— 4-ويرايش دروس |
|—|— 5-ويرايش انواع آزمون |
|—|— 6-ويرايش آزمون ها |
|—|— 7-ويرايش اخبار |
|—|— 8-ثبت نمرات |
|—|— 9-ارسال پيغام به دانشجو |
|—|— 10-ثبت نام در سايت |
|—|— 11-انتخاب دروس |
|—|— 12-مشاهده اخبار |
|—|— 13-مشاهده نمرات |
|—|— 14- ارسال پيام به استاد |
فصل سوم: طراحي پايگاه داده |
|— بخش اول(معرفي جداول) |
|—|— 2-جدول University (دانشگاه) با فيلد هاي زير |
|—|— 3-جدول Course (رشته تحصيلي) با فيلد هاي زير |
|—|— 4-جدول Lesson (درس) با فيلد هاي زير |
|—|— 5-جدول UniCourse (رشته هاي دانشگاه) با فيلد هاي زير |
|—|— 6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فيلد هاي زير |
|—|— 7-جدول QuizeType (انواع آزمون ) با فيلد هاي زير |
|—|— 8-جدول Master (استاد) با فيلد هاي زير |
|—|— 9-جدول Student (دانشجو) با فيلد هاي زير |
|—|— 10-جدول News (اخبار) با فيلد هاي زير |
|—|— 11- جدول Quize (آزمون ها) با فيلد هاي زير |
|—|— 12- جدول Ranking (نمرات) با فيلد هاي زير |
|—|— 13- جدول StudentLesson (دروس دانشجو) با فيلد هاي زير |
|—|— 14- جدول StudentMassage (پيام هاي ارسالي دانشجويان به استاد) با فيلد هاي زير |
|—|— 15- جدول MasterMassage (پيام هاي ارسالي استاد به دانشجويان) با فيلد هاي زير |
|—|— 16- جدول MasterMsgResiver (گيرندگان پيام استاد) با فيلد هاي زير |
|— نمودار جداول پايگاه داده |
|—|— 1-ايجاد ستونهايي براي ثبت نمرات |
|—|— 2- حذف يک رشته |
|—|— 3-حذف دروس رشته |
|—|— 4-حذف درس |
|—|— 5-حذف يک خبر |
|—|— 6-حذف يک آزمون |
|—|— 7-حذف يک نوع آزمون |
|—|— 8-حذف دروس دانشجو |
|—|— 9-حذف رشته دانشگاه |
|—|— 10-حذف يک دانشگاه |
|—|— 11-پيدا کردن دروس يک رشته |
|—|— 12-پيدا کردن دريافت کننده هاي پيام استاد |
|—|— 13-جستجوي آزمون بر اساس کد |
|—|— 14-جستجوي نمرات دانشجو |
|—|— 15-افزودن رشته |
|—|— 16-افزودن درس براي رشته |
|—|— 17-درج درس جديد |
|—|— 18-درج پيام جديد استاد |
|—|— 19درج دريافت کننده پيام |
|—|— 20-درج خبر جديد |
|—|— 21-درج شخص جديد |
|—|— 22-درج آزمون جديد |
|—|— 23-درج نوع آزمون جديد |
|—|— 24-درج نمره جديد |
|—|— 25-درج پيام استاد |
|—|— 26-درج دانشجوي جديد |
|—|— 27-درج درس جديد براي دانشجو |
|—|— 28-درج رشته جديد براي دانشگاه |
|—|— 29 درج دانشگاه جديد |
|—|— 30-ورود استاد |
|—|— 31انتخاب تمامي دانشجويان |
|—|— 32انتخاب رشته هاي يک دانشگاه |
|—|— 33انتخاب رشته ها |
|—|— 34انتخاب دروس يک رشته |
|—|— 35انتخاب يک دانشجو |
|—|— 36انتخاب دانشجوياني که يک درس را دارند |
|—|— 37انتخاب دروس |
|—|— 38انتخاب پيام هاي فرستاده شده توسط استاد (صندوق پيام هاي خروجي استاد) |
|—|— 39انتخاب پيام هاي دريافتي استاد(صندوق پيام هاي ورودي استاد) |
|—|— 40انتخاب اخبار |
|—|— 41انتخاب آزمون ها |
|—|— 42انتخاب آزمون هاي يک درس |
|—|— 43انتخاب انواع آزمون |
|—|— 44انتخاب نتايج آزمون |
|—|— 45انتخاب پيام هاي فرستاده شده توسط دانشجو (صندوق پيام هاي خروجي دانشجو |
|—|— 46انتخاب پيام هاي دريافتي دانشجو (صندوق پيام هاي ورودي دانشجو) |
|—|— 47انتخاب دروس دانشجو |
|—|— 48انتخاب رشته هاي دانشگاه |
|—|— 49انتخاب دانشجويان دانشگاه |
|—|— 50انتخاب دانشگاه |
|—|— 51ورود دانشجو |
|—|— 52ويرايش رشته |
|—|— 53ويرايش درس يک رشته |
|—|— 54ويرايش مدرک استاد |
|—|— 55ويرايش درس |
|—|— 56ست کردن پيام دانشجو به عنوان پيام مشاهده شده |
|—|— 57ويرايش اخبار |
|—|— 58ويرايش شخص |
|—|— 59ويرايش آزمون |
|—|— 60ويرايش انواع آزمون |
|—|— 61ويرايش نتايج آزمون |
|—|— 62ويرايش دانشجو |
|—|— 63ست کردن پيام استاد به عنوان پيام مشاهده شده |
|—|— 64ويرايش رشته دانشگاه |
|—|— 65ويرايش دانشگاه |
|—|— 66انتخاب اطلاعات يک دانشجو |
|—|— 67حذف پيام ارسالي توسط استاد |
|—|— 68حدف پيام دريافتي توسط دانشجو |
|—|— 69حذف پيام ارسالي توسط دانشجو |
فصل چهارم : امکانات نرم افزار |
|— 1 ) ويرايش پروفايل |
|— 2) ويرايش دانشگاه ها |
|— 3) ويرايش رشته ها |
|— 4)ويرايش رشته هاي دانشگاه |
|— 5)ويرايش دروس |
|— 6)ويرايش دروس رشته |
|— 7)ويرايش اخبار |
|— 8)ويرايش انواع آزمون |
|— 9)ويرايش آزمون |
|— 10 )ثبت نمرات آزمون ها |
|— 11)ارسال ايميل |
|— 12 ) صندوق ايميل هاي دريافتي |
|— 13)صندوق ايميل هاي فرستاده شده |
|— 14) ويرايش دانشجويان |
|—|— 1 ) ويرايش پروفايل |
|—|— 2)ويرايش دروس |
|—|— 3)مشاهده نمرات |
|—|— 4)ارسال ايميل جديد |
|—|— 5)صندوق ايميل هاي دريافتي |
|—|— 6)صندوق ايميل هاي فرستاده شده |